Pěší výlety
Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2026 Leden8. 2. 2025 sobota | Okolím Mladé Boleslavi | |
Terén: | nenáročný 8 -10 km | |
Trasa: | dle počasí | |
Odchod: | 13°° od budovy soudu | |
Návrat: | 15.30 - 16°° hod. (pěšky nebo vlakem) | |
Vede: | E. Palaštuková | |
15. 2. 2025 sobota | Zimní výstup na horu Tábor | |
Terén: | středně náročný 15 km | |
Trasa: | ČD Libuň zastávka- Allainova věž- Tábor-Kyje-ČD Železnice | |
Odjezd: | MB m. 7.30, hl.n. 7.44 vše ČD (přes Turnov) | |
Návrat: | MB hl.n.18.03, m. 18.20, vše ČD (přes Turnov) | |
Občerstvení: | Tábor, Železnice | |
Vede: | J. Kverek | |
15. 2. 2025 sobota | Po stopách Albrechta z Valdštejna kolem Jičína - Akce turistického oddílu 8. ZŠ | |
Terén: | nenáročný 10,5 km | |
Trasa: | Jičín- Milohlídka- Sedličky- Zebín- Libosad- Valdštejnské předměstí- Jičín | |
Odjezd: | MB aut. stan. č. 22 BUS 723 v 8.40 | |
Návrat: | BUS MB- aut. st. v 16.17 hod. | |
Občerstvení: | vlastní, na trase v Jičíně. | |
Vedou: | Jan Trávnický, Josefa Mašínová | |
22. 2. 2025 sobota | Z Bukovna přes Zadní důl do Mladé Boleslavi | |
Terén: | mírně náročný 9 km | |
Trasa: | ČD Bukovno-Zadní důl-Michalovice, Putna-MB, Sportovní hala | |
Odjezd: | MB m. 8.27, hl.n. 8.36 | |
Návrat: | předpokládaný do 12 hodin | |
Cena: | Jízdné PID 3 pásma 30/15 Kč | |
Vedou: | Novákovi | |
webmaster: Ing. Lenka Zíková, poslední aktualizace: 30.1.2025